Kategorie
Model | Tenji 3,5 kW | Tenji 5,2 kW | Tenji 7,0 kW | Tenji 10,5 kW(* | Tenji 13,7 kW(* | Tenji 16,1 kW | ||
Jednostka zewnętrzna | T35Vo | T50Vo | T70Vo | T100Vo | T140Vo | T160Vo | ||
Prędkość wentylatora | Wysoka | obr/min | 850 | 1100 | 810 | 800 | 800 | 800 |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2000 | 2100 | 2700 | 4300 | 6800 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | 53 | 63 | 62 | 66 | 61 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 | 69 | 67 | 75 | 74 | |
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x410x1333 | 952x410x1333 |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 920x390x615 | 920x390x615 | 965x395x755 | 1090x500x865 | 1095x500x1470 | 1095x500x1470 |
Waga netto / Waga brutto | kg | 29,3/32 | 37,8/40,5 | 49/51,5 | 78,9/83,9 | 99/112 | 102,7/114,9 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
Ilość czynnika (do 5m) | kg | 1,38 | 1,48 | 1,95 | 3,2 | 4 | 4,3 | |
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 | Φ6,35/Φ12,7 | Φ9,52/Φ15,9 | Φ9,52/Φ15,9 | Φ9,52/Φ15,9 | Φ9,52/Φ15,9 |
(1/4"/3/8") | (1/4"/1/2") | (3/8"/5/8") | (3/8"/5/8") | (3/8"/5/8") | (3/8"/5/8") | |||
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | g/m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | |
Zasilanie jednostka zewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 380-420~ 50, 3f | 380-420~ 50, 3f | 380-420~ 50, 3f | |
Zabezpieczenie | A | C16 | C20 | C30 | C20 | C25 | C25 | |
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm² | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. x mm² | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. x mm² | 1 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | |
Rozstaw mocowań | (Szerokość/głębokość) | (mm) | 514/340 | 514/340 | 540/350 | 673/403 | 634/404 | 634/404 |
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 |
*Do systemu Synchro należy osobno dokupić sterownik przewodowy LOMO oraz rozdzielacz RVF-RDI17