Kategorie
Jednostka zewnętrzna | MUZ-GF60VE | MUZ-GF71VE | ||
Pobór mocy uwzgl. jednostkę | Chłodzenie | (kW) | 1,79 | 2,13 |
wewnętrzną | Grzanie | (kW) | 1,81 | 2,23 |
Wydatek powietrza | (m³/h) | 2952 | 3006 | |
Poziom hałasu | Chłodzenie | dB(A) | 55 | 55 |
Grzanie | dB(A) | 55 | 55 | |
Wymiary | (SxGxW) | (mm) | 840 x 330 x 880 | 840 x 330 x 880 |
Waga | kg | 50 | 53 | |
Całkowita długość instalacji chłodniczej | (m) | 30 | 30 | |
Maks. różnica poziomów | (m) | 15 | 15 | |
Ilość czynnika chłodniczego | (kg)* | 1,55 | 1,9 | |
Przyłącza chłodnicze Ø | Ciecz | (mm) | 6 | 10 |
Gaz | (mm) | 16 | 16 | |
Napięcie zasilania | V | 220-240 | 220-240 | |
faza | 1 | 1 | ||
Hz | 50 | 50 | ||
Prąd pracy | (A) | 7,8 | 9,3 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | (A) | 20 | 20 | |
Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -10~+46 | -10~+46 |
Grzanie | °C | -15~+24 | -15~+24 |
* Ilość czynnika wystarczająca do 7 mb instalacji chłodniczej liczonych w jednym kierunku