Kategorie
| Jednostka zewnętrzna | MUZ-EF25VE | MUZ-EF35VE | MUZ-EF42VE | MUZ-EF50VE | ||
| Pobór mocy uwzgl. jednostkę | Chłodzenie | (kW) | 0,545 | 0,91 | 1,28 | 1,56 |
| wewnętrzną | Grzanie | (kW) | 0,7 | 0,955 | 1,46 | 1,565 |
| Wydatek powietrza | (m³/h) | 1806 | 1806 | 1806 | 2868 | |
| Poziom hałasu | Chłodzenie | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Grzanie | dB(A) | 48 | 50 | 51 | 52 | |
| Wymiary | (SxGxW) | (mm) | 800 x 285 x 550 | 800 x 285 x 550 | 800 x 285 x 550 | 840 x 330 x 880 |
| Waga | kg | 30 | 35 | 35 | 54 | |
| Całkowita długość instalacji chłodniczej | (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Maks. różnica poziomów | (m) | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | (kg)* | 0,8 | 1,15 | 1,15 | 1,45 | |
| Przyłącza chłodnicze Ø | Ciecz | (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gaz | (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Napięcie zasilania | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
| faza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Prąd pracy | (A) | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 6,9 | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | (A) | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Grzanie | °C | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | |
* Ilość czynnika wystarczająca do 7 mb instalacji chłodniczej liczonych w jednym kierunku