MR. SLIM jednostki zewnętrzne klimatyzatorów stojących Mitsubishi
Zasilanie 220-240V
Kategorie
Zasilanie 220-240V
Jednostka zewnętrzna | PUHZ-P125VHA | PUHZ-P140VHA | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-P100VHA | ||
Pobór mocy uwzgl. jednostkę wewnętrzną | Chłodzenie | kW | 4,02 | 5,171 | 1,77 | 3,082 |
Grzanie | 3,989 | 4,938 | 1,99 | 3,137 | ||
Wydatek powietrza | m³/h | 6000 | 6000 | 3300 | 3600 | |
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu | dB(A) | 51 / 55 | 52 / 56 | 47 / 48 | 50 / 54 | |
Wymiary | Szerokość | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Głębokość | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
Wysokość | 1350 | 1350 | 943 | 943 | ||
Masa | kg | 99 | 123 | 67 | 75 | |
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maks. różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ilość czynnika chłodniczego* | kg | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | |
Przyłącza chłodnicze Ø | ciecz | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
gaz | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | |
Prąd pracy przy chłodzeniu/grzaniu | A | 17,37 / 16,74 | 22,48 / 21,31 | 7,36 / 8,39 | 12,26 / 12,62 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 32 | 40 | 25 | 32 | |
Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
Grzanie | -15~+21 | -15~+21 | -20~+21 | -15~+21 |
* Długość instalacji bez doładowania czynnika chłodniczego SUZ: 7 m, PUHZ-P100: 20 m, PUHZ-P125/140: 30 m